24.05.2026 12:47
Ride
-
Dystans
37.24 km
-
Średnia prędkość
16.71 km/h
-
Maksymalna prędkość
39.02 km/h
-
Czas ruchu
02:13
-
Całkowity czas
03:20
-
Najniższa wysokość
245.8 m
-
Najwyższa wysokość
296.2 m
-
Suma przewyższeń
215 m
-
Kalorie
1245
-
Kwadraty
17
-
Osiągnięcia
4
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 4:37 | -8.8 | 4.14 |
| 2 | 1.01 | 4:45 | -1.4 | 3.8 |
| 3 | 1.00 | 5:68 | -1.4 | 3.46 |
| 4 | 1.01 | 4:23 | 3.2 | 3.97 |
| 5 | 0.98 | 3:85 | 10.6 | 4.25 |
| 6 | 0.99 | 3:97 | 6.6 | 4.18 |
| 7 | 1.02 | 4:08 | 9.6 | 4.16 |
| 8 | 1.00 | 3:68 | 0.6 | 4.72 |
| 9 | 1.00 | 3:65 | 9.6 | 4.56 |
| 10 | 1.01 | 5:02 | -7.8 | 5 |
| 11 | 0.99 | 3:77 | 12.4 | 4.38 |
| 12 | 1.02 | 3:37 | 1.4 | 5.05 |
| 13 | 0.97 | 2:37 | -25.2 | 6.81 |
| 14 | 1.00 | 2:7 | -13.4 | 6.15 |
| 15 | 1.02 | 7 | -4 | 4.42 |
| 16 | 1.00 | 3:75 | 1.8 | 4.43 |
| 17 | 0.99 | 4:35 | 14.4 | 4.02 |
| 18 | 1.00 | 35:43 | -13 | 4.1 |
| 19 | 1.03 | 3:75 | -0.6 | 4.58 |
| 20 | 0.97 | 3:62 | 4 | 4.48 |
| 21 | 1.03 | 3:07 | 13.4 | 5.59 |
| 22 | 1.00 | 3:1 | 26.4 | 5.38 |
| 23 | 0.97 | 2:67 | -1.4 | 6.06 |
| 24 | 1.04 | 2:68 | -12.8 | 6.45 |
| 25 | 0.97 | 2:57 | -2.6 | 6.29 |
| 26 | 1.01 | 2:42 | -4.6 | 6.95 |
| 27 | 1.00 | 19:55 | 6.8 | 3.75 |
| 28 | 1.02 | 2:68 | -8 | 6.32 |
| 29 | 1.00 | 2:48 | -7 | 6.72 |
| 30 | 0.98 | 2:9 | -11.2 | 5.64 |
| 31 | 0.99 | 3:23 | -1.6 | 5.12 |
| 32 | 1.02 | 3:93 | 2 | 4.32 |
| 33 | 0.99 | 4:15 | -1.2 | 3.96 |
| 34 | 1.02 | 19:55 | 2.4 | 3.11 |
| 35 | 0.97 | 3:65 | 3.6 | 4.44 |
| 36 | 1.02 | 3:92 | 3 | 4.36 |
| 37 | 1.00 | 3:67 | 5.6 | 4.98 |
| 38 | 0.22 | 0:87 | 0.8 | 5.03 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Nowiny
- Kowala
- Wola Murowana
- Trzcianki
- Zagrody
- Nowiny
- gmina Morawica
- Morawica
- Wola Morawicka
- Bieleckie Młyny
- Piaseczna Górka
- Bilcza
- Łabędziów
- gmina Nowiny
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowala-Alpol down | 735 | 735 | 4052.5 | -0.7 | 3.7 | 277.4 | 235.4 |
| Sitkówka-Kowala I HOP | 703 | 703 | 3857.1 | 1 | 6.5 | 273 | 230.3 |
| Kowala - Bilcza | 610 | 610 | 3671.9 | 0.5 | 7.4 | 273 | 237 |
| Kowala p | 257 | 257 | 1350.9 | 2.5 | 7.1 | 272.2 | 238.2 |
| Odwrotny zalew | 1154 | 307 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 616Uproszczone: 181